진단 가이드 [Diagnosis Guide]
📊 [설문 결과 해석 가이드]
Interpretation: How to Use the Answers
이 설문은 단순 참고용이며, 맥진과 침 반응 테스트 없이 최종 진단은 불가능합니다.
This is a preliminary tool and not a replacement for professional pulse diagnosis.
🔹 주요 핵심 질문을 바탕으로 1차 추정 (Key Indicators)
질문 번호 의미 해석 1, 2 닭고기 / 해산물 반응
-
닭 X, 해산물 O → 폐계 체질 가능 (폐양형, 대장형)
-
닭 O, 해산물 X → 간계 체질 가능 (간양형, 담낭형) |
| 9, 6 | 열/한 반응 |
-
열 많음 → 간형 가능성
-
추위 민감 → 폐형 가능성 |
| 14~17 | 감정 표현 |
-
외향적, 즉흥적 → 간형/심장형 경향
-
내향적, 억제형 → 폐형/소장형 가능성 |
| 10~13 | 소화 문제 |
-
복부 팽만, 느린 소화 → 간형
-
자주 설사, 속쓰림 → 폐형 |
질문 번호 | 의미 | 해석 |
---|---|---|
1, 2 | 닭고기 / 해산물 반응 |
닭 X, 해산물 O → 폐계 체질 가능 (폐양형, 대장형)
닭 O, 해산물 X → 간계 체질 가능 (간양형, 담낭형) |
| 9, 6 | 열/한 반응 |
열 많음 → 간형 가능성
추위 민감 → 폐형 가능성 |
| 14~17 | 감정 표현 |
외향적, 즉흥적 → 간형/심장형 경향
내향적, 억제형 → 폐형/소장형 가능성 |
| 10~13 | 소화 문제 |
복부 팽만, 느린 소화 → 간형
자주 설사, 속쓰림 → 폐형 |
🔹 예시 체질 추정
예시 해석 닭고기 O, 해산물 X, 더위 약함, 활발함 간양형 (Hepatonia) 닭고기 X, 해산물 O, 추위 약함, 감정 억제 폐양형 (Pulmotonia) 닭고기 X, 해산물 O, 외향적, 열 많음 대장형 (Colonotonia) 닭고기 O, 해산물 X, 내향적, 배가 자주 아픔 위장형 (Gastrotonia)
예시 | 해석 |
---|---|
닭고기 O, 해산물 X, 더위 약함, 활발함 | 간양형 (Hepatonia) |
닭고기 X, 해산물 O, 추위 약함, 감정 억제 | 폐양형 (Pulmotonia) |
닭고기 X, 해산물 O, 외향적, 열 많음 | 대장형 (Colonotonia) |
닭고기 O, 해산물 X, 내향적, 배가 자주 아픔 | 위장형 (Gastrotonia) |
🌀 8가지 체질 간단 요약
계열 | 체질 | 주요 장기 특성 | 주요 특징 |
---|---|---|---|
간계(간強) | 간양형 (Hepatonia) | 간이 강하고 폐가 약함 | 활동적, 열 많음, 닭·육류에 강함 외향적, 활발 O: 육류, 곡류 X: 해산물, 찬음식 |
담낭형 (Cholecystonia) | 담낭이 강하고 대장이 약함 | 예민, 불면, 더위 민감, 육류에 잘 맞음 예민, 집중형 O: 육류, 계란 X: 우유, 해산물 | |
심계(심장強) | 심장형 (Cardiotonia) | 심장이 강하고 방광이 약함 | 리더십, 열정적, 스트레스에 민감 리더형, 열정 O: 채소, 생선 X: 고지방, 육류 |
소장형 (Small Intestonia) | 소장이 강하고 신장이 약함 | 집중력 뛰어남, 고지방 식단에 약함 분석적, 내향 O: 채소, 생선 X: 고지방, 육류 | |
폐계(폐強) | 폐양형 (Pulmotonia) | 폐가 강하고 간이 약함 | 조용함, 냉성, 해산물 적합, 열에 약함 차분, 내성적 O: 생선, 해조류 X: 붉은육류, 기름진 음식 |
대장형 (Colonotonia) | 대장이 강하고 담낭이 약함 | 속이 약함, 민감, 해산물 잘 맞음 예민, 민감 O: 해산물, 채소 X: 육류, 밀가루 | |
신계(신장強) | 신장형 (Renotonia) | 신장이 강하고 심장이 약함 | 냉증 강함, 신중함, 칼슘 부족에 민감 신중, 냉정 O: 해산물, 채소 X: 자극적 음식 |
방광형 (Bladderonia) | 방광이 강하고 심장이 약함 | 부지런함, 무기질 부족, 피로에 약함 근면, 조용 O: 채소, 미역 X: 붉은 육류, 단 음식 |
Comments
Post a Comment